La siguiente lista corresponde a la relación de propuestas CALIFICADAS y DESCALIFICADAS por el jurado, el pasado 27 de Junio de 2013, en la ciudad de Huamanga. 
 
| PROPUESTAS CALIFICADAS | ||
| N° | PUESTO | CODIGO | 
| 1 | 1ER PUESTO | CAPJG | 
| 2 | MENCION HONROSA | EDJCK | 
| 3 | MENCION HONROSA | RAMPA | 
| 4 | MENCION
  ESPECIAL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS - TRATAMIENTO TOPOGRAFICO | WAMAN | 
| 5 | MENCION
  ESPECIAL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS - TRATAMIENTO TOPOGRAFICO | LINEA | 
| 6 | MENCION
  ESPECIAL INCORPORACION DE ELEMENTOS SIMBOLICOS | YORYO | 
| 7 | PARTICIPANTE | 9EAT3 | 
| 8 | PARTICIPANTE | 12A96 | 
| 9 | PARTICIPANTE | 0035B | 
| 10 | PARTICIPANTE | 13603 | 
| 11 | PARTICIPANTE | ACM1P | 
| 12 | PARTICIPANTE | BURO1 | 
| 13 | PARTICIPANTE | DVAI1 | 
| 14 | PARTICIPANTE | EMILK | 
| 15 | PARTICIPANTE | ENTRE | 
| 16 | PARTICIPANTE | KCHUY13 | 
| 17 | PARTICIPANTE | MPZ26 | 
| 18 | PARTICIPANTE | OQ178 | 
| 19 | PARTICIPANTE | PACHA | 
| 20 | PARTICIPANTE | SJZG1 | 
| 21 | PARTICIPANTE | SUCRE | 
| 22 | PARTICIPANTE | TRUCH | 
| 23 | PARTICIPANTE | YUYAY | 
| PROPUESTAS DESCALIFICADAS | ||
| N° | PUESTO | CODIGO | 
| 24 | PARTICIPANTE | MOSAR | 
| 25 | PARTICIPANTE | PIANO | 
